הזמר במסכה עונה 2 (תוכנית טלוויזיה ישראלית)
![]() | |
לוגו העונה | |
מבוסס על | "Masked Singer" |
---|---|
סוגה | תוכנית מציאות |
כותבים | רהב לסטיגזון |
בימוי |
אמיר אוקרייניץ משה קפטן (במאי מופעים) איילת ורשל (במאית עריכות) |
מנחים | עידו רוזנבלום |
שופטים |
צדי צרפתי שחר חסון אופירה אסייג סטטיק ובן-אל תבורי |
זוכים | גורילה – שי גבסו |
ארץ מקור |
![]() |
שפות | עברית |
מספר פרקים | 20 |
הפקה | |
מפיק |
אסף גיל (מפיק ראשי) אלי אוחנה (מפיק ראשי) ניב תמאם (מפיק רמזים וצילומי חוץ) עדי רוסמן (מפיקת נאמברים) אבי סידי (מפיק פוסט ראשי) |
מפיקים בפועל | נורה איילנד |
עורכים |
אסף גיל (עורך ראשי) רהב לסטיגזון (עורכת ראשית) שחר אמריליו (עורך פתיח) רותם גבע יותם גזית איתי מור דין קפלן מאיה בר אמיר אבן אלה קסירר ניר קרודו |
אתר צילומים | קריית התקשורת נווה אילן |
אורך פרק | 30–90 דקות |
שידור | |
רשת שידור | קשת 12 |
תקופת שידור מקורית | 16 באוקטובר 2021 – 18 בדצמבר 2021 (9 שבועות ויום) |
הזמר במסכה עונה 2 (נקראת לעיתים גם הזמר במסכה II) היא העונה השנייה של תוכנית המציאות הישראלית "הזמר במסכה". העונה עלתה לשידור לראשונה בקשת 12 ב-16 באוקטובר 2021 והסתיימה ב-18 בדצמבר 2021. בעונה זכה במקום הראשון שי גבסו בתחפושת הגורילה, למקום השני הגיע עוז זהבי בתחפושת הספגטי ולמקום השלישי הגיעה רותם שפי בתחפושת השיבולת.[1]
גלה עוד נושאים הקשורים להזמר במסכה עונה 2 (תוכנית טלוויזיה ישראלית)
חברי הפאנל והמנחה
המנחה עידו רוזנבלום, במאי התיאטרון ושופט המוזיקה צדי צרפתי, הקומיקאי והסטנדאפיסט שחר חסון, מגישת הרדיו והטלוויזיה אופירה אסייג וצמד הזמרים והיוצרים סטטיק ובן-אל תבורי הם המנחה והפאנליסטים של העונה השנייה של התוכנית.
במהלך העונה הופיעו חברי פאנל אורחים שונים כחברים נוספים בפאנל למשך פרק אחד. חברי פאנל אורחים אלו כללו את הזמרת ריטה בפרק העשירי, אמן החושים ליאור סושרד בפרק האחד עשר, מגישת הרדיו והחדשות רינה מצליח בפרק השנים עשר, השף ומנחה הטלוויזיה ישראל אהרוני בפרק החמישה עשר, הקונדיטורית, העיתונאית, ומנחת הטלוויזיה קרין גורן בפרק השישה עשר, העיתונאי ומנחה הטלוויזיה ניב רסקין בפרק השבעה עשר, הזמר איתי לוי בפרק השמונה עשר בכניסה מיוחדת עם מסכת הדביבון, הסטנדאפיסט, השחקן ומנחה הטלוויזיה ישראל קטורזה בפרק התשעה עשר, והזמר השחקן וזוכה העונה הראשונה צחי הלוי בפרק הגמר (פרק 20).
גלה עוד נושאים הקשורים לחברי הפאנל והמנחה
מתמודדים
שמונה עשר המתמודדים חולקו לשלוש קבוצות בנות שישה מתמודדים. שלב ניפוי זה פעל למשך שתי הדחות מכל קבוצה. לאחר שש ההדחות, כל קבוצה הופיעה בסבב הופעות נוסף בו מכל קבוצה הודח מתמודד. לאחר מכן, כעבור תשע הדחות, שלוש הקבוצות התאחדו והסיבוב העשירי הכיל את כל תשעת המתמודדים שנשארו בתחרות. לאחר ההדחה העשירית חולקו שמונת המתמודדים הנותרים לשתי רביעיות כאשר מכל רביעייה הודח מתמודד, למשך שתי הדחות מכל רביעייה. לאחר ההדחה ה-14, הקבוצות שוב התאחדו לשלב חצי הגמר, בגמר התמודדו שלושה מתמודדים וחשפו במהלכו (מקום שלישי) או בסופו (מקום שני וראשון) את זהותם. בפרק השמונה עשר לעונה, הצטרף הדביבון (איתי לוי) כאורח, עם סרטון רמזים וביצוע אחד. בסוף הביצוע נחשף, והצטרף לחברי הפאנל כחבר פאנל אורח.
שם במה | זהות | מקצוע | קבוצה | הדחה/מקום בגמר | # |
---|---|---|---|---|---|
גורילה | שי גבסו | זמר ושחקן | קבוצה ב' | זוכה העונה השנייה | 7 |
ספגטי | עוז זהבי | שחקן, דוגמן, זמר ומנחה | קבוצה ג' | מקום שני | 13 |
שיבולת | רותם שפי (שפיטה) | זמרת ומדבבת | קבוצה א' | מקום שלישי | 3 |
שנאוצר | נדב אבקסיס | סטנדאפיסט ושחקן | קבוצה ג' | המודח החמישה עשר | 18 |
צדפה | נטע גרטי | שחקנית | קבוצה א' | המודחת הארבע עשרה | 1 |
זיקית | מאור בוזגלו[2] | כדורגלן | קבוצה ב' | המודח השלושה עשר | 8 |
סוס | משה דץ | זמר, מלחין ומפיק | קבוצה ב' | המודח השנים עשר | 10 |
שועלה | חני נחמיאס | קומיקאית, סופרת ומנחה | קבוצה ג' | המודחת האחת עשרה | 16 |
תמנון | חיים כהן | שף, מסעדן ומגיש | קבוצה א' | המודח העשירי | 5 |
חיפושית | סתיו שפיר | פוליטיקאית, עיתונאית ופעילה | קבוצה ג' | המודחת התשיעית | 14 |
בבושקה | טהוניה רובל | דוגמנית, שחקנית ומנחה | קבוצה ב' | המודחת השמינית | 12 |
רוגלך | מושיק עפיה | זמר | קבוצה א' | המודח השביעי | 4 |
צ'ילי | קווין רובין | שחקן, מנחה ואושיית רשת | קבוצה ג' | המודח השישי | 15 |
קיפוד | נחמיה שטרסלר | עורך ופרשן כלכלי | קבוצה ג' | המודח החמישי | 17 |
תות | סנדרה שדה | שחקנית | קבוצה ב' | המודחת הרביעית | 9 |
אפון | איתמר גרוטו | רופא | קבוצה ב' | המודח השלישי | 11 |
איילה | רון שחר | מנחה, קריין, דוגמן ושחקן | קבוצה א' | המודח השני | 2 |
תוכי | שחר פאר | טניסאית | קבוצה א' | המודחת הראשונה | 6 |
גלה עוד נושאים הקשורים למתמודדים
טבלת הדחות
שם במה | פרקים | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
קבוצה א' | קבוצה ב' | קבוצה ג' | קבוצה א' | קבוצה ב' | קבוצה ג' | איחוד | רבעי הגמר | חצי הגמר | הגמר | |||||||||||
גורילה | עבר | ניצח | עבר | עבר | עבר | עבר | עבר | עבר | הזוכה | |||||||||||
ספגטי | עבר | ניצח | עבר | עבר | עבר | עבר | עבר | עבר | מקום שני | |||||||||||
שיבולת | עברה | ניצחה | עברה | עברה | עברה | עברה | עברה | עברה | מקום שלישי | |||||||||||
שנאוצר | עבר | ניצל | עבר | עבר | עבר | עבר | עבר | הודח | ||||||||||||
צדפה | עברה | ניצלה | עברה | עברה | עברה | עברה | הודחה | |||||||||||||
זיקית | עבר | ניצל | עבר | עבר | עבר | עבר | הודח | |||||||||||||
סוס | עבר | ניצל | עבר | עבר | עבר | הודח | ||||||||||||||
שועלה | עברה | ניצלה | עברה | עברה | עברה | הודחה | ||||||||||||||
תמנון | עבר | ניצח | עבר | עבר | הודח | |||||||||||||||
חיפושית | עברה | ניצחה | עברה | הודחה | ||||||||||||||||
בבושקה | עברה | ניצחה | עברה | הודחה | ||||||||||||||||
רוגלך | עבר | ניצח | עבר | הודח | ||||||||||||||||
צ'ילי | עבר | ניצח | הודח | |||||||||||||||||
קיפוד | עבר | הודח | ||||||||||||||||||
תות | עברה | ניצחה | הודחה | |||||||||||||||||
אפון | עבר | הודח | ||||||||||||||||||
איילה | עבר | ניצל | הודח | |||||||||||||||||
תוכי | עברה | הודחה |
פרקים
פרק 1 (16 באוקטובר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | צדפה | "Break My Heart" של דואה ליפה | לא פורסמה | עברה |
2 | איילה | "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" של אריתה פרנקלין | לא פורסמה | עבר |
3 | שיבולת | "את תלכי בשדה" של חוה אלברשטיין | לא פורסמה | עברה |
4 | רוגלך | "Wake Me Up Before You Go-Go" של Wham! | לא פורסמה | עבר |
5 | תמנון | "One Day" של מתיסיהו | לא פורסמה | עבר |
6 | תוכי | "טיקיטאס" של נועה קירל בשיתוף סטפן לגר | לא פורסמה | עברה |
פרק 2 (17 באוקטובר 2021)
# | דו-קרב | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | איילה | "Freedom! '90" של ג'ורג' מייקל | לא פורסמה | ניצל מהדחה |
2 | תמנון | "Ego" של וילי ויליאם | לא פורסמה | ניצח | |
3 | 2 | רוגלך | "Jailhouse Rock" של אלביס פרסלי | לא פורסמה | ניצח |
4 | צדפה | "מסיבה" של יסמין מועלם | לא פורסמה | ניצלה מהדחה | |
5 | 3 | תוכי | "I Follow Rivers" של ליקה לי | שחר פאר | הודחה |
6 | שיבולת | "Side to Side" של אריאנה גרנדה בשיתוף ניקי מינאז' | לא פורסמה | ניצחה |
פרק 3 (18 באוקטובר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | איילה | "(I've Had) The Time of My Life" של ביל מדלי וג'ניפר וורנס | רון שחר | הודח |
2 | שיבולת | "I Have Nothing" של ויטני יוסטון | לא פורסמה | עברה |
3 | תמנון | "Singin' in the Rain" מתוך הסרט שיר אשיר בגשם | לא פורסמה | עבר |
4 | צדפה | "California Dreamin'" של The Mamas & the Papas | לא פורסמה | עברה |
5 | רוגלך | "Against All Odds (Take a Look at Me Now)" של פיל קולינס | לא פורסמה | עבר |
פרק 4 (23 באוקטובר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | גורילה | "Whatever It Takes" של Imagine Dragons | לא פורסמה | עבר |
2 | זיקית | "קומסי קומסה" של סטפן לגר | לא פורסמה | עבר |
3 | תות | "Summertime Sadness" של לנה דל ריי | לא פורסמה | עברה |
4 | סוס | "Despacito" של לואיס פונסי בשיתוף דדי יאנקי | לא פורסמה | עבר |
5 | אפון | "Bad Guy" של בילי אייליש | לא פורסמה | עבר |
6 | בבושקה | "Russian Roulette" של ריהאנה | לא פורסמה | עברה |
פרק 5 (25 באוקטובר 2021)
# | דו-קרב | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | סוס | "Uptown Funk" של מארק רונסון בשיתוף ברונו מארס | לא פורסמה | ניצל מהדחה |
2 | תות | "Rehab" של איימי ויינהאוס | לא פורסמה | ניצחה | |
3 | 2 | גורילה | "Blinding Lights" של דה ויקנד | לא פורסמה | ניצח |
4 | זיקית | "Incomplete" של בקסטריט בויז | לא פורסמה | ניצל מהדחה | |
5 | 3 | אפון | "All Star" של Smash Mouth | איתמר גרוטו | הודח |
6 | בבושקה | "Just Give Me a Reason" של פינק בשיתוף נייט רוס | לא פורסמה | ניצחה |
פרק 6 (26 באוקטובר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | בבושקה | "Heaven Is a Place on Earth" של בלינדה קרלייל | לא פורסמה | עברה |
2 | זיקית | "סוד" של אדם | לא פורסמה | עבר |
3 | סוס | "True Colors" של סינדי לאופר | לא פורסמה | עבר |
4 | תות | "There Must Be an Angel (Playing With My Heart)" של יורית'מיקס | סנדרה שדה | הודחה |
5 | גורילה | "Purple Rain" של פרינס והרבולושן | לא פורסמה | עבר |
פרק 7 (31 באוקטובר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | ספגטי | "Soldi" של מחמוד | לא פורסמה | עבר |
2 | חיפושית | "Let's Get Loud" של ג'ניפר לופז | לא פורסמה | עברה |
3 | צ'ילי | "Dragostea Din Tei" של O-Zone | לא פורסמה | עבר |
4 | שועלה | "Wannabe" של ספייס גירלז | לא פורסמה | עברה |
5 | קיפוד | "Waiting for Love" של אביצ'י | לא פורסמה | עבר |
6 | שנאוצר | "Skyfall" של אדל | לא פורסמה | עבר |
פרק 8 (2 בנובמבר 2021)
# | דו-קרב | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | שנאוצר | "Papaoutai" של סטרומאה | לא פורסמה | ניצל מהדחה |
2 | צ'ילי | "ג'וני" של בר צברי | לא פורסמה | ניצח | |
3 | 2 | שועלה | "Back to Black" של איימי ויינהאוס | לא פורסמה | ניצלה מהדחה |
4 | ספגטי | "Believer" של Imagine Dragons | לא פורסמה | ניצח | |
5 | 3 | קיפוד | "Moves like Jagger" של מארון 5 | נחמיה שטרסלר | הודח |
6 | חיפושית | "Juice" של ליזו | לא פורסמה | ניצחה |
פרק 9 (7 בנובמבר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | ספגטי | "Can't Take My Eyes Off You" של פרנקי ואלי | לא פורסמה | עבר |
2 | שועלה | "Love Me like You Do" של אלי גולדינג | לא פורסמה | עברה |
3 | צ'ילי | "Someone You Loved" של לואיס קפלדי | קווין רובין | הודח |
4 | שנאוצר | "An Eisai Ena Asteri" של ניקוס ורטיס | לא פורסמה | עבר |
5 | חיפושית | "Crazy in Love" של ביונסה בשיתוף ג'יי-זי | לא פורסמה | עברה |
פרק 10 (8 בנובמבר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | שיבולת | "Bang Bang" של ג'סי ג'יי, אריאנה גרנדה וניקי מינאז' | לא פורסמה | עברה |
2 | רוגלך | "Hero" של אנריקה איגלסיאס | מושיק עפיה | הודח |
3 | תמנון | "Happy" של פארל ויליאמס | לא פורסמה | עבר |
4 | צדפה | "Somewhere Only We Know" של קין | לא פורסמה | עברה |
פרק 11 (14 בנובמבר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | גורילה | "Cake by the Ocean" של DNCE | לא פורסמה | עבר |
2 | בבושקה | "Vogue" של מדונה | טהוניה רובל | הודחה |
3 | סוס | "Bye Bye Bye" של אן סינק | לא פורסמה | עבר |
4 | זיקית | "בית משוגעים" של רן דנקר | לא פורסמה | עבר |
פרק 12 (16 בנובמבר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | שנאוצר | "Let Me Love You" של די ג'יי סנייק בשיתוף ג'סטין ביבר | לא פורסמה | עבר |
2 | חיפושית | "Real Love" של הביטלס | סתיו שפיר | הודחה |
3 | שועלה | "Survivor" של דסטיניז צ'יילד | לא פורסמה | עברה |
4 | ספגטי | "Love of My Life" של קווין | לא פורסמה | עבר |
פרקים 13 ו-14 (20 ו-22 בנובמבר 2021)
פרק | # | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ספגטי | "Crazy" של נארלס בארקלי | לא פורסמה | עבר |
2 | צדפה | "Dancing Queen" של אבבא | לא פורסמה | עברה | |
3 | שנאוצר | "Rocket Man" של אלטון ג'ון | לא פורסמה | עבר | |
4 | זיקית | "תל אביב" של עומר אדם | לא פורסמה | עבר | |
5 | גורילה | "Heroes" של מונס סלמרלוב | לא פורסמה | עבר | |
14 | 6 | שועלה | "Dog Days Are Over" של פלורנס אנד דה מאשין | לא פורסמה | עברה |
7 | תמנון | "Hotel California" של האיגלס | חיים כהן | הודח | |
8 | סוס | "Take My Breath Away" של ברלין | לא פורסמה | עבר | |
9 | שיבולת | "הלב שלי" של ישי ריבו | לא פורסמה | עברה |
פרק 15 (30 בנובמבר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | שועלה | "Shake It Off" של טיילור סוויפט | חני נחמיאס | הודחה |
2 | צדפה | "When We Were Young" של אדל | לא פורסמה | עברה |
3 | שנאוצר | "Locked Out of Heaven" של ברונו מארס | לא פורסמה | עבר |
4 | גורילה | "Lately" של סטיבי וונדר | לא פורסמה | עבר |
פרק 16 (4 בדצמבר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | ספגטי | "Hey Mama" של דייוויד גטה בשיתוף ניקי מינאז', ביבי רקסה ואפרוג'ק | לא פורסמה | עבר |
2 | סוס | "Perfect" של אד שירן | משה דץ | הודח |
3 | זיקית | "קרמלה" של משה פרץ | לא פורסמה | עבר |
4 | שיבולת | "What a Wonderful World" של לואי ארמסטרונג | לא פורסמה | עברה |
פרק 17 – רבע גמר 1 (6 בדצמבר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | שיבולת | "Rise Up" של אנדרה דיי | לא פורסמה | עברה |
2 | זיקית | "Sorry" של ג'סטין ביבר | מאור בוזגלו | הודח |
3 | ספגטי | "Dancing on My Own" של רובין | לא פורסמה | עבר |
אופירה אסייג וצדי צרפתי | "הזוג הזה" של יהונתן מרגי |
פרק 18 – רבע גמר 2 (11 בדצמבר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | דביבון | "I Believe I Can Fly" של אר. קלי | איתי לוי | אורח |
2 | צדפה | "Flashdance... What a Feeling" של איירין קארה | נטע גרטי | הודחה |
3 | שנאוצר | "A Whole New World" של בראד קיין וליאה סלונגה | לא פורסמה | עבר |
4 | גורילה | "Oops!... I Did It Again" של בריטני ספירס | לא פורסמה | עבר |
פרק 19 – חצי הגמר (13 בדצמבר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | ספגטי | "Further Up (Na, Na, Na, Na, Na)" של סטטיק ובן-אל תבורי ופיטבול | לא פורסמה | עבר |
2 | שיבולת | "Ain't No Other Man" של כריסטינה אגילרה | לא פורסמה | עברה |
3 | גורילה | "7 Rings" של אריאנה גרנדה | לא פורסמה | עבר |
4 | שנאוצר | "Empire State of Mind" של ג'יי-זי בשיתוף אלישה קיז | נדב אבקסיס | הודח |
פרק 20 – הגמר (18 בדצמבר 2021)
# | שם במה | שיר | זהות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
סיבוב ראשון | ||||
ביצוע קבוצתי | "Rumour Has It" של אדל | |||
1 | גורילה | "Mirrors" של ג'סטין טימברלייק | לא פורסמה | עבר |
2 | ספגטי | "Take Me to Church" של הוזייר | לא פורסמה | עבר |
3 | שיבולת | "End of the Road" של נגה ארז | רותם שפי | מקום שלישי |
סיבוב שני | ||||
1 | ספגטי | "Golden Boy" של נדב גדג' | עוז זהבי | מקום שני |
2 | גורילה | "Fix You" של קולדפליי | שי גבסו | הזוכה |
גלה עוד נושאים הקשורים לפרקים
נתוני צפייה וביקורת
פרק | תאריך שידור מקורי | נתוני צפייה[א] | מקור | ||
---|---|---|---|---|---|
אחוזי צפייה[ב] | מספר צופים[ג] | ||||
1 | התחפושות נחשפות | 16 באוקטובר 2021 | 19.4% | 518,000 | [3] |
2 | חשיפה ראשונה | 17 באוקטובר 2021 | 20.7% | 493,000 | [4] |
3 | חשיפה חדשה | 18 באוקטובר 2021 | 17.8% | 455,000 | [5] |
4 | מסיכות חדשות | 23 באוקטובר 2021 | 16.9% | 446,000 | [6] |
5 | מי היה מאמין? | 25 באוקטובר 2021 | 19.9% | 491,000 | [7] |
6 | עוצר נשימה | 26 באוקטובר 2021 | 22.9% | 579,000 | [8] |
7 | השנאוצר | 31 באוקטובר 2021 | 19.2% | 460,000 | [9] |
8 | השועלה | 2 בנובמבר 2021 | 20.6% | 519,000 | [10] |
9 | הפאנל לא בכיוון | 7 בנובמבר 2021 | 20.4% | 477,000 | [11] |
10 | זמר ענק נחשף | 8 בנובמבר 2021 | 18% | 435,000 | [12] |
11 | סושרד מגיע | 14 בנובמבר 2021 | 21% | 495,000 | [13] |
12 | השנאוצר נחשף? | 16 בנובמבר 2021 | 20.4% | 485,000 | [14] |
13 | שאלה מפלילה | 20 בנובמבר 2021 | 21.4% | 532,000 | [15] |
14 | ההפתעה של עידו | 22 בנובמבר 2021 | 21.1% | 525,000 | [16] |
15 | ההתערבות | 30 בנובמבר 2021 | 20.2% | 479,000 | [17] |
16 | טוויסט בעלילה | 4 בדצמבר 2021 | 19.5% | 466,000 | [18] |
17 | הספגטי התקפל ממבוכה | 6 בדצמבר 2021 | 20% | 503,000 | [19] |
18 | הלם באולפן | 11 בדצמבר 2021 | 21.4% | 549,000 | [20] |
19 | חשיפה אחרונה | 13 בדצמבר 2021 | 20.7% | 478,000 | [21] |
20 | הגמר! | 18 בדצמבר 2021 | 27.3% | 722,000 | [22] |
פרסים ומועמדויות
שנה | פרס | קטגוריה | מועמדות | תוצאה |
---|---|---|---|---|
2022 | פרסי נבחרי השנה של פרוגי | תכנית הריאליטי של השנה | הזמר במסכה 2 | בהמתנה |
מקור: "הזמר במסכה עונה 2 (תוכנית טלוויזיה ישראלית)", ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית, (2023, March 16th), https://he.wikipedia.org/wiki/הזמר_במסכה_עונה_2_(תוכנית_טלוויזיה_ישראלית).
קרא עוד

ערוץ 24

מאור בוזגלו

המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית)

משחקי השף

קשת 12

הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה אמריקאית)

הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה ישראלית)

האח הגדול עונה 11

הישרדות VIP עונה 4

הישרדות מנילה

רוקדים עם כוכבים (קשת)

האח הגדול עונה 12

האחוזון העליון

הזמר במסכה עונה 1 (תוכנית טלוויזיה ישראלית)
הערות שוליים
- ^ ערן סויסה, גמר "הזמר במסכה": מיהם הגורילה, השיבולת והספגטי?, באתר ישראל היום, 19 בדצמבר 2022
- ^ זיקית זה להשתלב בכל סיטואציה, זיקית זה להיטמע בסביבה גם כשהכל נגדך, זיקית זה להשתנות תוך כדי תנועה, זיקית זה מאור בוזגלו 🦎 - פוסט של מאור בוזגלו מעמוד האינסטגרם שלו, www.instagram.com
- ^ רייטינג: הישרדות או הזמר במסיכה, איזו השקה ניצחה?, באתר אייס
- ^ רייטינג: אופירה חשפה את שחר פאר, הישרדות עדיין מובילה?, באתר אייס
- ^ רייטינג: רון שחר נחשף, האם זה הספיק מול הישרדות?, באתר אייס
- ^ רייטינג: הזמר במסכה והישרדות בקרב צמוד ביותר, מי ניצחה?, באתר אייס
- ^ רייטינג: איתמר גרוטו נחשף, כמה אחוזי צפייה הצליח לגרוף?, באתר אייס
- ^ רייטינג: החשיפה בזמר במסכה הצליחה לזנק בזכות ביטול הישרדות?, באתר אייס
- ^ רייטינג: פאני בוזגלו הודחה, האם עקפה את הזמר במסכה?, באתר אייס
- ^ רייטינג: חשיפה בזמר במסכה מול הישרדות, מי ניצחה אתמול?, באתר אייס
- ^ רייטינג: קווין רובין נחשף וקשת 12 התפוצץ בנתונים, באתר אייס
- ^ רייטינג: מושיק עפיה נחשף בזמר במסכה, חדשות 13 בקריסה, באתר אייס
- ^ רייטינג: טהוניה רובל נחשפה ורשת 13 התרסקה, באתר אייס
- ^ רייטינג: חשיפת החיפושית ב'זמר במסכה' ריסקה את אקס פקטור?, באתר אייס
- ^ רייטינג: מעיין אשכנזי מודחת סופית, האם הזמר מסכה הובסה?, באתר אייס
- ^ רייטינג: חיים כהן נחשף בזמר במסכה, הישרדות הצליחה לאיים?, באתר אייס
- ^ רייטינג: גיא פינס התפוצץ בלייט נייט וחני נחמיאס נחשפה, באתר אייס
- ^ רייטינג: משה דץ נחשף בזמר במסכה, הישרדות VIP קרסה?, באתר אייס
- ^ רייטינג: מאור בוזגלו נחשף בזמר במסכה, הישרדות שוב התרסקה?, באתר אייס
- ^ רייטינג: נטע גרטי נחשפה בזמר במסכה, הישרדות שוב הובסה?, באתר אייס
- ^ רייטינג: נדב אבקסיס נחשף, האם קשת 12 חזרה לעצמה?, באתר אייס
- ^ רייטינג: שי גבסו פוצץ את הטלוויזיה, לכמה התרסקה הישרדות?, באתר אייס
The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.