רוקדים עם כוכבים (קשת)
![]() | |
סמליל העונה השמינית בקשת 12 | |
מבוסס על | "Strictly Come Dancing" (הממלכה המאוחדת) |
---|---|
סוגה | ריאליטי |
יוצרים | BBC, גיל הפקות, אסף גיל, דואניאס הפקות |
מנחים | לוסי איוב (עונה 1) |
שופטים |
אנה ארונוב (עונה 1) דוד דביר (עונה 1) אלי מזרחי (עונה 1) רונה לי שמעון (עונה 1) |
זוכים | אלכס שטילוב ונינה סולוביובה (עונה 1) |
פרסים | כסף לתרומה[דרוש מקור] |
ארץ מקור |
![]() |
שפות |
עברית ![]() |
מספר עונות | 1 |
מספר פרקים | 20 |
תוכנית מקור | רוקדים עם כוכבים (רשת) |
הפקה | |
אורך פרק | כשעה |
שידור | |
רשת שידור | קשת 12 |
תקופת שידור מקורית | 13 בפברואר 2022 – הווה (שנה ו־5 שבועות) |
קישורים חיצוניים | |
דף התוכנית ב-IMDb | |
![]() ![]() |
רוקדים עם כוכבים היא תוכנית מציאות ישראלית המבוססת על הגרסה של הזכיינית רשת ששודרה בשנים 2005–2012 במסגרת שידורי הזכיינית "רשת" בערוץ 2. הפורמט שלה לקוח מהתוכנית הבריטית "Strictly Come Dancing" המקורית של רשת BBC, ושמה לקוח מהגרסה האמריקאית "Dancing with the Stars". מפברואר 2022 ועד אפריל 2022 שודרה העונה הראשונה של קשת 12, בהנחיית לוסי איוב.
גלה עוד נושאים הקשורים לרוקדים עם כוכבים (קשת)
הפורמט
התוכנית עוקבת אחר תחרות ריקודים של מספר זוגות, המורכבים מרקדן מקצועי ומכוכב בידור מוכר וחסר ניסיון בריקודים סלוניים, אשר מתחרים על התואר "מלך ומלכת רחבת הריקודים". הזוגות, אשר במהלך התוכנית מספרם מצטמצם עקב ניפוי על בסיס שבועי, מופיעים עם ריקוד חדש עליו התאמנו במהלך השבוע. על הריקוד מוערכים המתמודדים על ידי שופטים מקצועיים בתחום וכן על ידי הקהל בבית, הבוחר באמצעות מסרונים. הזוג שקיבל את הניקוד הנמוך ביותר באותו השבוע, על סמך שקלול ניקוד השופטים והצבעות הקהל בבית (באופן שווה), מודח מהתוכנית וכך עד לזוג שנותר אחרון בתוכנית, שהוא "הזוג הזוכה".
גלה עוד נושאים הקשורים להפורמט
היסטוריה
בין סגנונות הריקוד בתוכנית היו הג'ייב, הטנגו, הוואלס, הסמבה והרומבה.
ביולי 2018 פורסם כי רשת 13 (הזכיינית המקורית) שקלה עונה שמינית לתוכנית שלה[1] אולם בסוף "רוקדים עם כוכבים" עברה לקשת 12.
ב-26 באוקטובר 2021 נודע כי לוסי איוב תנחה את העונה החדשה, השמינית במספר לאחר שהתוכנית עברה לראשונה להיות משודרת בקשת 12[2][3][4]. זאת למעט בתוכניות בהן הוחלפה באסי עזר ולאחר מכן באילנית לוי, עקב מחלת הקורונה בה לקתה איוב[5].
גלה עוד נושאים הקשורים להיסטוריה
שופטי ומנחי התוכנית
המנחים
- לוסי איוב - מנחת טלוויזיה, דיגיטל ורדיו ושחקנית (עונה 1)
- אילנית לוי - דוגמנית, שחקנית ומנחת טלוויזיה. משתתפת התוכנית בעבר (אורחת בעונה 1)
- אסי עזר - מנחה טלוויזיה, שדרן רדיו ותסריטאי (אורח בעונה 1)
השופטים
- אלי מזרחי - רקדן, כוריאוגרף ושופט ריקודים בינלאומי (עונה 1)
- אנה ארונוב - רקדנית וכוריאוגרפית. משתתפת התכנית בעבר (עונה 1)
- דוד דביר - רקדן וכוריאוגרף (עונה 1)
- רונה-לי שמעון - שחקנית, רקדנית וזמרת (עונה 1)
גלה עוד נושאים הקשורים לשופטי ומנחי התוכנית
העונה הראשונה (2022)

העונה עלתה לשידור ב-13 בפברואר 2022.
המנחים
כעשור מאז שידור העונה האחרונה של התכנית בערוץ 2 של רשת, היא חודשה (עונה שמינית) בערוץ קשת 12 בהנחיית לוסי איוב. את העונה המחודשת הנחתה לוסי איוב כשלראשונה עברה להיות משודרת בקשת 12, למעט בתוכניות בהן הוחלפה באסי עזר ולאחר מכן באילנית לוי, עקב מחלה הקורונה בה לקתה איוב[5].
השופטים
ארבעת השופטים הם משתתפת העבר כרקדנית מקצועית של התכנית אנה ארונוב, הרקדן דוד דביר, הרקדן אלי מזרחי והשחקנית והרקדנית רונה-לי שמעון.
זוגות
ידוען | רקדן מקצועי | מקום |
---|---|---|
אסטלה מושקוביץ' בלפר (שפית, קונדיטורית, שוקולטיירית) | סרגיי סטפנוב | הדחה ראשונה |
יובל סגל (שחקן) | קארין סורוצ'ינסקי | הדחה שנייה |
אלי אילדיס (שדרן ספורט) | אלונה דיסקין | הדחה שלישית |
עידית מטות (רופאה מרדימה) | דני יוחטמן | הדחה רביעית |
לירן דנינו (זמר) | ג'וליה שחר | הדחה חמישית |
עומר דרור (שחקן ודוגמן) | סנה סוקול | הדחה שישית |
סנדי בר (שחקנית ודוגמנית) | רפאל פליישמן | הדחה שמינית |
בר זומר (דוגמנית) | מתנאל קונבסקי | פרשו[א] |
רותם כהן (זמר) | מישל ריאבוי | הדחה תשיעית |
עדן פינס (דוגמנית) | אוראל כאלף | הדחה עשירית |
אוראל צברי (קומיקאי) | ליטל לכטמן כהן | הדחה אחת עשרה |
משה אשכנזי (שחקן וסטנדאפיסט) | ג'ניה ליבמן | הדחה שביעית & הדחה שתים עשרה[ב] |
יעל בר זוהר (שחקנית, מנחה ודוגמנית) | אנטון לפידוס | הדחה שלוש עשרה |
מעיין אדם (מגישת טלוויזיה) | ארטיום ליאסקובסקי | מקום שלישי |
עדי אשכנזי (קומיקאית וסטנדאפיסטית) | חיים פרשטיין | מקום שני |
אלכס שטילוב (ספורטאי) | נינה סולוביובה | הזוכים |
טבלת נקודות
זוג | מקום | 1[ג] | 2 | 3 | 4 | גלגל הצלה | 5 | 6 | 7 | 8[ד] | 9[ה] | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלכס ונינה | — | ||||||||||||
עדי וחיים | — | — | |||||||||||
מעיין וארטיום | — | ||||||||||||
יעל ואנטון | — | — | |||||||||||
משה וג'ניה | 34+28=62 | ||||||||||||
אוראל וליטל | — | ||||||||||||
עדן ואוראל | — | ||||||||||||
רותם ומישל | — | ||||||||||||
בר ומתנאל | — | ||||||||||||
סנדי ורפאל | |||||||||||||
עומר וסנה | |||||||||||||
לירן וג'וליה | |||||||||||||
עידית ודני | |||||||||||||
אלי ואלונה | |||||||||||||
יובל וקארין | |||||||||||||
אסטלה וסרגיי |
פרקים
מקרא צבעים | |
---|---|
צבע | הסבר |
היו מבין המקומות הראשונים ועברו לתוכנית הבאה | |
היו מועמדים להצבעת השופטים אך ניצלו מהדחה | |
הגיעו לריקוד ההדחה | |
לא קיבלו מספיק קולות בהצבעת השופטים והודחו מהתוכנית |
פרק 1 (13 בפברואר 2022)
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | יעל ואנטון | "Only Girl (In the World)" של ריהאנה (אלה לי להב) | צ'ה צ'ה | מקום שני |
2 | אלכס ונינה | "ללכת" של לירן דנינו | ואלס | מקום ראשון |
3 | בר ומתנאל | "Bad Little Thing" של נועה קירל | לטינו פופ | מקום שישי |
4 | לירן וג'וליה | "שני משוגעים" של עומר אדם | סלסה | מקום שלישי |
5 | אלי ואלונה | "Seven Nation Army" של הווייט סטרייפס | טנגו | מקום שביעי |
6 | משה וג'ניה | "אני שוכב לי על הגב" של אריאל זילבר (אטרף) | סלסה | מקום שלישי |
7 | אסטלה ואלי[א] | "Dear Future Husband" של מייגן טריינור | ג'ייב | מקום שמיני |
8 | עדי וחיים | "Gopher Mambo" של Yma Sumac & Leonardo da Silva | צ'ה צ'ה | מקום שלישי |
- ^ סרגיי, הרקדן הקבוע, חלה בקורונה, ועל כן אלי גוחמן החליף אותו.
פרק 2 (15 בפברואר 2022)
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | עדן ואוראל | "Con Calma" של דדי יאנקי וסנואו | לטינו | מקום ראשון |
2 | רותם ומישל | "כל כך יפה לך (Como El Agua)" של רותם כהן בשיתוף Descemer Bueno | רומבה | מקום רביעי |
3 | מעיין וארטיום | "Here Comes The Rain Again" של דיקלה | טנגו | מקום שני |
4 | יובל וקארין | "Uptown Funk" של מארק רונסון בשיתוף ברונו מארס | צ'ה צ'ה | מקום שמיני |
5 | אוראל וליטל | "Faith" של סטיבי וונדר בשיתוף אריאנה גרנדה | ג'ייב | מקום חמישי |
6 | עידית ודני | "Fruta Fresca" של קרלוס ויוס | סלסה | מקום חמישי |
7 | עומר ומיכל[א] | "בית משוגעים" של רן דנקר | צ'ה צ'ה | מקום שביעי |
8 | סנדי ורפאל | "אפס מאמץ" של סטטיק ובן-אל תבורי ונטע ברזילי | רומבה | מקום שני |
- ^ סנה, הרקדנית הקבועה, חלתה בקורונה, ועל כן מיכל איטלמן החליפה אותה.
פרק 3 (17 בפברואר 2022)
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | עדי וחיים | "Por una cabeza" של tango project | טנגו | מקום שני |
2 | בר ומתנאל | "ביחד" של מארינה מקסימיליאן וגיא מנטש | רומבה | מקום שישי |
3 | לירן וג'וליה | "הזוג הזה" של יהונתן מרגי | צ'ה צ'ה | מקום רביעי |
4 | משה וג'ניה | "Here Comes the Hotstepper" של אייני קאמוזי / "Further Up (Na, Na, Na, Na, Na)" של סטטיק ובן-אל תבורי בשיתוף פיטבול | לטינו | מקום חמישי |
5 | אלי ואלונה | "תרקוד" של שלמה ארצי | ואלס | מקום שביעי |
6 | אלכס ונינה | "High Hopes" של פאניק! אט דה דיסקו | טנגו | מקום ראשון |
7 | אסטלה וסרגיי | "ואז את תראי" של דולי ופן עם דיקלה ועידן רפאל חביב | ואלס | מקום שמיני |
8 | יעל ואנטון | "שמש" של חנן בן ארי | רומבה | מקום שלישי |
פרק 4 (20 בפברואר 2022)
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | מעיין וארטיום | "סיבובים" של עדן חסון | סלסה | מקום שני |
2 | רותם ומישל | "Señorita" של קמילה קביו ושון מנדס | צ'ה צ'ה | מקום חמישי |
3 | אוראל וליטל | "מתי?" של משה פרץ | סלסה | מקום שישי |
4 | סנדי ורפאל | "Bang Bang" של ג'סי ג'יי, אריאנה גרנדה וניקי מינאז' | צ'ה צ'ה | מקום שלישי |
5 | יובל וקארין | "Palladio" של eScalla | פסדובלה | מקום שביעי |
6 | עומר וסנה | "Swalla" של ג'ייסון דירולו בשיתוף ניקי מינאז' וטיי דולה סיין | לטינו | מקום שמיני |
7 | עידית ודני | "A Natural Woman" של אמנדה בראון | ואלס | מקום רביעי |
8 | עדן ואוראל | "River" של בישופ בריגס | פסדובלה | מקום ראשון |
פרק 5 (22 בפברואר 2022)
# | זוג[א] | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | לירן וג'וליה | "נשימה" של שירי מימון | ואלס | מקום רביעי |
2 | משה וג'ניה | "Bad Romance" של ליידי גאגא | טנגו | מקום שלישי |
3 | בר ומתנאל | "Into You" של אריאנה גרנדה | צ'ה צ'ה | מקום שני |
4 | אלי ואלונה | "Piece of my heart" של ג'ניס ג'ופלין | רומבה | מקום שישי |
5 | אלכס ונינה | "ערב כחול עמוק" של ריטה | רומבה | מקום ראשון |
6 | עדי וחיים | "Crazy in Love" של ביונסה | פריסטייל | מקום חמישי |
- ^ יעל בר זוהר נעדרה מהפרק מפני שחלתה בקורונה, ועל פי חוקי הפורמט כל כוכב יכול להיעדר מריקוד אחד בשל מחלת הקורונה.
פרק 6 (24 בפברואר 2022)
פרק זה הוא ספיישל שירים ים תיכוניים.
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | סנדי ורפאל | "קרמלה" של משה פרץ | סלסה | מקום שני |
2 | רותם ומישל | "ריקוד רומנטי" של ישי לוי | סמבה | מקום רביעי |
3 | מעיין וארטיום | "קצת משוגעת" של שרית חדד | פוקסטרוט | מקום שישי |
4 | עומר וסנה | "פסקול חיי" של עומר אדם | ואלס | מקום רביעי |
5 | אוראל וליטל | "Habib Galbi" של A-WA | סמבה וריקוד תימני | מקום ראשון |
6 | עידית ודני | "זיקוקים" של משה פרץ | רומבה | מקום שביעי |
7[א] | עדן וכריסטיאן[ב] | "מלכת השושנים" של עדן בן זקן | סלסה | מקום שלישי |
פרק 7 (27 בפברואר 2022)
# | זוג[א] | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | משה וג'ניה | "Blue Suede Shoes" של אלביס פרסלי | ג'ייב | מקום ראשון |
2 | בר ומתנאל | "Survivor" של דסטיניז צ'יילד | פסדובלה | מקום שלישי |
3 | אלכס ונינה | "חלומות של אחרים" של הפרויקט של עידן רייכל | פוקסטרוט | מקום רביעי |
4 | לירן וג'וליה | "עדיין ריק" של לירן דנינו | רומבה | מקום חמישי |
5 | יעל ואנטון | "Say Something" של A Great Big World וכריסטינה אגילרה | ואלס | מקום ראשון |
- ^ עדי אשכנזי נעדרה מהפרק מפני שחלתה בקורונה, ועל פי חוקי הפורמט כל כוכב יכול להיעדר מריקוד אחד בשל מחלת הקורונה.
פרק 8 (1 במרץ 2022)
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | מעיין וארטיום | "Alive" של סיה | פסדובלה | מקום ראשון |
2 | עומר וסנה | "I Will Survive" של גלוריה גיינור | קוויקסטפ | מקום רביעי |
3 | עדן ואוראל | "Feeling Good" בעיבוד של אביצ'י | ואלס | מקום שישי |
4 | אוראל וליטל | "לך עם האמת שלך" של עדן מאירי | פסדובלה | מקום חמישי |
5 | רותם ומישל | "Earned It" של דה ויקנד | ואלס | מקום שלישי |
6 | סנדי ורפאל | "עד מחר" של אביתר בנאי | ואלס | מקום ראשון |
פרק 9 (3 במרץ 2022)
פרק זה הוא ספיישל שנות ה-80.
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | יעל ואנטון | "Conga" של גלוריה אסטפן | לטינו | מקום חמישי |
2 | אלכס ונינה | "Sweet Dreams (Are Made of This)" של יורית'מיקס | פסדובלה | מקום שלישי |
3 | בר ומתנאל | "(I've Had) The Time of My Life" של ביל מדלי (אנ') וג'ניפר וורנס | סלסה | מקום שני |
4 | משה וג'ניה | "אין מוצא" של אדם | פסדובלה | מקום רביעי |
5 | עדי וחיים | "I'm Still Standing" של אלטון ג'ון | ג'ייב | מקום ראשון |
ריקוד הדחה | ||||
1 | משה וג'ניה | "Perhaps Perhaps Perhaps" של הפוסיקט דולז | צ'ה צ'ה | מקום שני |
2 | יעל ואנטון | מקום ראשון |
פרק 10 (6 במרץ 2022)
פרק זה הוא ספיישל שנות ה-70.
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | עדן ואוראל | "Hot Stuff" של דונה סאמר | צ'ה צ'ה | מקום ראשון |
2 | רותם ומישל | "Don't Stop Me Now" של קווין | ג'ייב | מקום שני |
3 | מעיין וארטיום | "You're the One That I Want" של ג'ון טרבולטה ואוליביה ניוטון-ג'ון | קוויקסטפ | מקום שני |
4 | אוראל וליטל | "הרקדן האוטומטי" של צביקה פיק בשיתוף רותי נבון | צ'ה צ'ה | מקום חמישי |
5 | סנדי ורפאל | "Voulez-Vous" של אבבא | פסדובלה | מקום שני |
ריקוד הדחה | ||||
1 | סנדי ורפאל | "I Want You Back" של טוני סוקאר | סלסה | מקום שני |
2 | מעיין וארטיום | מקום ראשון |
פרק 11 (8 במרץ 2022)
פרק זה שודר במיוחד לכבוד יום האישה הבינלאומי, בו כל השירים היו של זמרות. בספיישל הרקדנים המנטורים של הכוכבים עם מנטורים אחרי מתחרים על חופשה בתאילנד. הזוכים הם נינה וחיים. המקום השני הם ליטל וארטיום. והמקום השלישי הם אלונה ורפאל.
# | זוג[א] | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | ליטל וארטיום | "Shake It Off" של טיילור סוויפט | ג'ייב | מקום שני |
2 | ג'ניה ואנטון | "Toy" של נטע ברזילי | צ'ה צ'ה | מקום רביעי |
3 | אלונה ורפאל | "מבול" של קרן פלס | רומבה | מקום שלישי |
4 | סנה ומתנאל | "Sway" של הפוסיקט דולז | צ'ה צ'ה | מקום רביעי |
5 | קארין וסרגיי | "At Last" של אטה ג'יימס | ואלס | מקום רביעי |
6 | ג'וליה ואוראל | "Let's Get Loud" של ג'ניפר לופז | לטינו | מקום רביעי |
7 | נינה וחיים | "You Should See Me in a Crown" של בילי אייליש | פסדובלה | הזוכים |
פרק 12 (12 במרץ 2022)
פרק זה הוא ספיישל גלגל ההצלה שם כל הזוגות שהודחו מהמשחק (למעט אלי ואלונה, בעקבות פציעה של אלי) מתחרים פעם נוספת בניסיון להיות הזוג המנצח ולחזור לתחרות.
# | זוג[ב] | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | לירן וג'וליה | "Wake Me Up Before You Go-Go" של Wham! | ג'ייב | מקום שלישי |
2 | יובל וקארין | "ניצחת איתי הכל" של עמיר בניון | ואלס | מקום חמישי |
3 | עידית ודני | "California Dreamin'" של The Mamas & the Papas (סיה) | טנגו | מקום שישי |
4 | עומר וסנה | "Libertango" של אסטור פיאצולה | טנגו | מקום שלישי |
5 | משה וג'ניה | "Sexbomb" של טום ג'ונס ומוס טי | צ'ה צ'ה | מקום ראשון |
6 | אסטלה וסרגיי | "Think" של אריתה פרנקלין | צ'ה צ'ה | מקום שביעי |
7 | סנדי ורפאל | "Young and Beautiful" של לנה דל ריי | פוקסטרוט | מקום שני[ג] |
- ^ הרקדנית מישל ריאבוי חלתה בקורונה ולכן היא ובן זוגה לספיישל דני יוחטמן לא השתתפו בפרק
- ^ אלי אילדיס נעדר מהפרק בגלל פציעה.
- ^ סנדי ורפאל הועמדו לחזרה על ידי הצבעת השופטים אך הפסידו.
פרק 13 (14 במרץ 2022)
פרק זה הוא הפרק הראשון בעונה שמשודר בלייב.
# | זוג[א] | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | אלכס ונינה | "Candyman" של כריסטינה אגילרה | ג'ייב | מקום ראשון |
2 | מעיין וארטיום | "Beauty and the Beast" של סלין דיון ופיבו ברייסון | ואלס | מקום רביעי |
3 | משה וג'ניה | "אם תרצי" של חנן בן ארי | פוקסטרוט | מקום שמיני |
4 | עדן ואוראל | "Don't Stop the Music" של ריהאנה | טנגו | מקום שלישי |
5 | עדי וחיים | "אף אחת" של מירי מסיקה ורן דנקר | ואלס | מקום חמישי |
6 | אוראל וליטל | "It's Not Unusual" של טום ג'ונס | מיוזיקל | מקום שביעי |
7 | רותם ומישל | "All of Me" של ג'ון לג'נד | פוקסטרוט | מקום חמישי |
8 | יעל ואנטון | "אגם הברבורים" של צ'ייקובסקי | פסדובלה | מקום ראשון |
פרק 14 (16 במרץ 2022)
פרק זה הוא ספיישל פורים.
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | משה וג'ניה | "Game Of Thrones" של רמין ג'וואדי | ואלס | מקום שביעי |
2 | אוראל וליטל | "Friend Like Me" של ויל סמית' | קוויקסטפ | מקום שלישי |
3 | מעיין וארטיום | "באסה סבבה" של נטע ברזילי | צ'ה צ'ה | מקום חמישי |
4 | יעל ואנטון | "Putin' On The Ritz'" של רובי ויליאמס | קוויקסטפ | מקום רביעי |
5 | עדן ואוראל | "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" של ננסי סינטרה | מודרני | מקום חמישי |
6 | אלכס ונינה | "Old Town Road" של ליל נאז X/"Timber" של פיטבול | צ'ה צ'ה | מקום ראשון |
7 | עדי וחיים | "Milord" של אדית פיאף | קברט | מקום ראשון |
פרק 15 (21 במרץ 2022)
פרק זה הוא ספיישל קלאסיקות ישראליות.
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | אלכס ונינה | "חורשת האקליפטוס" של נעמי שמר (אישתאר) | ואלס אנגלי | מקום ראשון |
2 | מעיין וארטיום | "אבניבי" של יזהר כהן | פריסטייל | מקום חמישי |
3 | אוראל וליטל | "שניים" של שלמה ארצי וריטה | ואלס | מקום חמישי |
4 | עדי וחיים | "הלילה" של הכל עובר חביבי | סמבה | מקום רביעי |
5 | משה וג'ניה | "אהבה כזו" של זהבה בן ועידן רייכל | רומבה | מקום שני |
6 | יעל ואנטון | "מחול מטורף" של ריטה | מודרני | מקום שני |
פרק 16 (26 במרץ 2022)
פרק זה הוא ספיישל שירים של הזמרת נועה קירל.
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | מעיין וארטיום | "יהלומים" של נועה קירל | פסדובלה | מקום שני |
2 | יעל ואנטון | "טרילילי טרללה" של נועה קירל ואילן פלד | לטינו | מקום שלישי |
3 | משה וג'ניה | "חצוף" של נועה קירל | סלסה | מקום חמישי |
4 | עדי וחיים | "Can't Feel My Face" של דה ויקנד (נועה קירל) | רומבה | מקום ראשון |
נועה קירל[ב] | "פעמון" של נועה קירל | פריסטייל | ||
5 | אלכס ונינה | "Please Don't Suck" של נועה קירל | לטינו | מקום רביעי |
פרק 17 (28 במרץ 2022)
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | אלכס ונינה | "Sing, Sing, Sing" של בני גודמן | קוויקסטפ | מקום רביעי |
2 | יעל ואנטון | "Tango de Los Exilados" של ונסה מיי | טנגו | מקום ראשון |
3 | משה וג'ניה | "!Hey Pachuco" של Royal Crown Revue | מיוזיקל | מקום חמישי |
4 | עדי וחיים | "I'v Got You Under My Skin" של פרנק סינטרה ובונו | פוקסטרוט | מקום ראשון |
5 | מעיין וארטיום | "Hips Don't Lie" של שאקירה בשיתוף וייקליף ז'אן | סמבה | מקום שלישי |
פרק 18 – חצי הגמר חלק 1 (2 באפריל 2022)
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | מעיין וארטיום | "Bad Guy" של בילי אייליש | טנגו | מקום ראשון |
2 | יעל ואנטון | "Shallow" של ליידי גאגא ובראדלי קופר | רומבה | מקום שני |
3 | עדי וחיים | "Footloose" של קני לוגינס | ג'ייב | מקום שני |
4 | אלכס ונינה | "Imagine" של ג'ון לנון (טריין) | רומבה | מקום ראשון |
פרק 19 – חצי הגמר חלק 2 (4 באפריל 2022)
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
1 | אלכס ונינה | "Assassin's Tango" של ג'ף סטאיינברג | טנגו ארגנטינאי | מקום ראשון |
2 | יעל ואנטון | "Cell Block Tango" של שחקני המחזמר שיקגו | מיוזיקל | מקום שלישי |
3 | מעיין וארטיום | "I'm So Excited" של האחיות פוינטר | ג'ייב | מקום שני |
4 | עדי וחיים | "Cluedo" של דייוויד תומאס קונולי | פסדובלה | מקום רביעי |
ריקוד הדחה | ||||
1 | יעל ואנטון | "Beggin'" של מונסקין | פריסטייל | מקום שני |
2 | עדי וחיים | מקום ראשון |
פרק 20 – הגמר (11 באפריל 2022)
# | זוג | שיר | סגנון ריקוד | תוצאה |
---|---|---|---|---|
ריקוד פיוז'ן | ||||
1 | מעיין וארטיום | "It's My Life" של בון ג'ובי | טנגו ופסודובלה | מקום שלישי |
2 | אלכס ונינה | "Feeling Good" של סיי גראנט (מייקל באבל) | פוקסטרוט ורומבה | מקום ראשון |
3 | עדי וחיים | "Formidable" של סטרומאה | רומבה ומודרני | מקום שני |
ריקוד "החלומות" | ||||
1 | מעיין וארטיום | "It's Raining Men" של The Weather Girls (ג'רי האליוול) | פריסטייל | מקום שלישי |
2 | עדי וחיים | "One" של מרווין האמליש (שורת המקהלה) | פריסטייל | מקום שני |
3 | אלכס ונינה | "אלוף העולם" של חנן בן ארי | פריסטייל | מקום ראשון |
גלה עוד נושאים הקשורים להעונה הראשונה (2022)
העונה השנייה (2023)
זוגות
ידוען | רקדן מקצועי | מקום |
---|---|---|
נסרין קדרי (זמרת) | רפאל פליישמן | |
עדי חבשוש (שחקנית) | ארטיום ליאסקובסקי | |
גיה באר גורביץ' (שחקנית וקומיקאית) | חיים פרשטיין | |
דנה גרוצקי (מנחת טלוויזיה, דוגמנית ועורכת טלוויזיה) | איליה אלי גוחמן | |
קובי מימון (שחקן וסטנדאפיסט) | ||
עפר שכטר (שחקן, קומיקאי ומנחה) | ||
קים אור אזולאי (שחקנית) | עידן אטיאס | |
ניבר מדר (דוגמנית) | לוטם מדמוני | |
אלה לי להב (זמרת) | מתנאל קונבסקי | |
ברק שמיר (דוגמן ושחקן) | ||
יוגב מלכה (ספורטאי טיפוס ודוגמן) | ||
דידי הררי (מנחה טלוויזיה ושדרן רדיו) | קארין סורוצ'ינסקי | |
לי בירן (זמר ושחקן) | ||
דורון בן דוד (שחקן) | ג'ניה ליבמן | |
נרקיס (זמרת-יוצרת) | מישל ריאבוי | |
יסמין לוקץ' (יזמית ומשקיעה) | ||
שי גל (עיתונאי) | ||
אורלי לוי אבקסיס (פוליטיקאית, חברת כנסת לשעבר) |
טבלת נקודות
זוג | מקום |
---|---|
נסרין ורפאל | |
עדי וארטיום | |
גיה וחיים | |
דנה ואיליה | |
קובי | |
עופר | |
קים ועידן | |
ניבר ולוטם | |
אלה לי ומתנאל | |
ברק | |
יוגב | |
דידי וקארין | |
לי | |
דורון וג'ניה | |
נרקיס ומישל | |
יסמין | |
שי | |
אורלי |
פרקים
מקרא צבעים | |
---|---|
צבע | הסבר |
היו מבין המקומות הראשונים ועברו לתוכנית הבאה | |
היו מועמדים להצבעת השופטים אך ניצלו מהדחה | |
הגיעו לריקוד ההדחה | |
לא קיבלו מספיק קולות בהצבעת השופטים והודחו מהתוכנית |
גלה עוד נושאים הקשורים להעונה השנייה (2023)
רייטינג
התוכנית זכתה לאחוזי רייטינג גבוהים ואף הגיעה למקומות הראשונים בטבלאות הרייטינג.
עונה ראשונה
פרק | תאריך שידור מקורי | נתוני צפייה[ג] | מקור | ||
---|---|---|---|---|---|
אחוזי צפייה[ד] | מספר צופים[ה] | ||||
1 | פרק הבכורה | 13 בפברואר 2022 | 24.4% | 663,000 | [6] |
2 | המשך ערב הבכורה | 15 בפברואר 2022 | 24.5% | 649,000 | [7] |
3 | הדרמה של יעל | 17 בפברואר 2022 | 18.1% | 466,000 | [8] |
4 | הסיוט של סנדי | 20 בפברואר 2022 | 21.5% | 551,000 | [9] |
5 | עדי עושה ביונסה | 22 בפברואר 2022 | 23.4% | 581,000 | [10] |
6 | דרמה בחדר חזרות | 24 בפברואר 2022 | 19.7% | 476,000 | [11] |
7 | לרקוד בשביל אמא | 27 בפברואר 2022 | 20.7% | 491,000 | [12] |
8 | בשם הבן | 1 במרץ 2022 | 22.3% | 557,000 | [13] |
9 | ריקוד מושחת | 3 במרץ 2022 | 20.1% | 499,000 | [14] |
10 | הדחה מפתיעה | 6 במרץ 2022 | 22% | 528,000 | [15] |
11 | קרב המנטורים | 8 במרץ 2022 | 21% | 524,000 | [16] |
12 | גלגל הצלה | 12 במרץ 2022 | 21.1% | 554,000 | [17] |
13 | מעכשיו בלייב | 14 במרץ 2022 | 19% | 447,000 | [18] |
14 | סיבוב הקברט | 16 במרץ 2022 | 19% | 497,000 | [19] |
